10GHz電光相位調制器
鈮酸鋰電光相位調制器具有低插入損耗、高調制帶寬、低半波電壓、高損傷光功率等特點,主要用于高速光通信系統中光啁啾控制,相干通信系統中的相移,ROF系統中邊帶的產生以及減小模擬光纖通信系統中的受激布理淵散射(SBS)等領域。
產品特點 產品應用
高調制帶寬 光纖傳感
低半波電壓 光纖通信、激光相干合成
高損傷光功率 相位延遲(移向器)
低插入損耗 量子通信
ROF系統
參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | ||||
光學參數 | |||||||||
工作波長 | l | 1525 | 1565 | nm | |||||
插入損耗 | IL | 4 | 4.5 | dB | |||||
光回波損耗 | ORL | -45 | dB | ||||||
光纖 | 輸入端 | Panda PM Fujikura SM 15-P-8/125-UV/UV-400 | |||||||
輸出端 | Panda PM Fujikura SM 15-P-8/125-UV/UV-400 | ||||||||
光纖接口 | FC/PC、FC/APC或用戶指定 | ||||||||
電學參數 | |||||||||
工作帶寬(-3dB) | S21 | 600M | 10G | Hz | |||||
RF半波電壓Vpi | @50KHz | Vπ | 4 | 4.5 | V | ||||
@10GHz | Vπ | 4.5 | 5 | V | |||||
電回波損耗 | S11 | -12 | -10 | dB | |||||
RF端輸入阻抗 | ZRF | 50 | W | ||||||
電接口 | SMA(f) | ||||||||
輸入光功率 | Pin,Max | dBm | 20 | ||||||
RF端輸入功率 | dBm | 28 | |||||||
工作溫度 | Top | oC | -10 | 60 | |||||
儲存溫度 | Tst | oC | -40 | 85 | |||||
濕度 | RH | % | 5 | 90 |
4d66da9d7e99a337110a1d9ad3f80791.pdf