模塊介紹
10G光電探測器模塊集成了高速PIN光電二極管和一個高增益放大器TIA。主要用于DWDM和10Gbps光纖通信等領域。
|
產品特點 應用領域
光譜范圍:1250-1620nm 光纖通信探測
3db帶寬:6Gbps-10Gbps 光纖傳感測量
低噪聲 光學測距系統
高增益 光譜學
主要參數
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
波長 | 1250 | 1620 | nm | ||
帶寬@3db Pin=-17dbm RL=50Ω | 7 | 8.5 | GHz | ||
靈敏度 | -19.5 | -18.5 | dBm | ||
探測器響應度 | @1550nm | 0.75 | 0.9 | A/W | |
@1310nm | 0.75 | 0.85 | |||
飽和輸入光功率@100%調制深度@10Gbps | 1 | 2 | dBm | ||
最大輸入光功率(擊穿功率) | 5 | dBm | |||
垮阻增益 | 0.7 | KΩ | |||
探測器類型 | InGaAs/PIN | ||||
輸出阻抗 | 50Ω | ||||
輸出接口 | SMA | ||||
光纖連接器件 | FC/APC | ||||
輸出功率@50Ω | 300 | 450 | 570 | mVpp | |
等效輸入噪聲譜密度 | 1.6 | 20 | pW/Hz1/2 | ||
工作電壓 | +5 | V | |||
尺寸* | 100*67*30或67*67*30 | mm | |||
顯示可選 | 光功率/光電流/不帶顯示 |
訂購信息
探測器 | 耦合 | 頻率(Gbps) | 接口 | 備注 |
PT | AC | 10G | FC/APC | 數字D 模擬A |
例: PTA10GFA:帶TIA探測器AC耦合10Gpbs FC/APC接口
供電電源:5V,探測器模塊正常工作時電流小于100mA。2、 輸出接口:SMA(母頭);
24c0bd14e75d119894f4ee90d163e9cb.pdf