38mm端窗正方型光電倍增管
模塊介紹
探光科技與國內廠家共同生產的光電倍增管均采用陰極材料為雙堿研發制成,采用38mm端窗正方型設計,光譜響應范圍270-650nm,應用于醫療影像、多像素陣列等領域。
|
產品特點 應用領域
光譜響應270nm-650nm 閃爍計數
響應時間3.8ns 物理實驗
高信噪比 醫療影像
正方形平面光窗 多像素陣列
主要參數
型號 | PMT381 | ||
波長(nm) | 270nm-650nm 峰值響應@420nm | ||
外形尺寸(mm) | φ38X84 | ||
光陰極有效直徑(mm) | >33mm | ||
倍增結構 | 薄片 | ||
光陰極材料 | 雙堿 | ||
倍增級數 | 11級 | ||
增益 | 1.5X106 | ||
上升時間 | 3.8ns | ||
額定電壓(V) | 1550V | ||
額定連續陽極電流(mA) | 100 | ||
工作溫度范圍(℃) | -30~50 | ||
陰極特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光照靈敏度(μA/lm) | 120 | ||
藍光靈敏度(μA/lmF) | 10 | 12 | |
陽極特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
暗電流(nA) | 75 | 300 | |
工作電壓(V) | 1150 | 1450 |
推薦分壓比:
A類(最高增益)
K D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 A
321 1 1 1 1 1 1 1 1 1(共15)
管腳接線:
An: 陽極 Kn: 陰極 Dn: 倍增極 sp: 短腳 ic: 內部連接
1a71da1d38ec1fdf19329295b1f3a595.pdf