76mm端窗正方型光電倍增管
模塊介紹
探光科技與國內廠家共同生產的光電倍增管均采用陰極材料為雙堿研發制成,采用76mm端窗半球型設計,光譜響應范圍290-650nm,應用于核輻射測量、光子計數、閃爍計數等領域。
|
產品特點 應用領域
光譜響應290nm-650nm 閃爍計數
高信噪比 物理實驗
高增益 PET
主要參數
型號 | PMT761 | ||
波長(nm) | 270nm-650nm 峰值響應@420nm | ||
外形尺寸(mm) | φ76X85 | ||
光陰極有效直徑(mm) | >72mm | ||
倍增結構 | 盒柵直線 | ||
光陰極材料 | 雙堿 | ||
倍增級數 | 8級 | ||
增益 | 2.4X105 | ||
陰極特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光照靈敏度(μA/lm) | 100 | ||
藍光靈敏度(μA/lmF) | 10 | 12.5 | |
陽極特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
暗電流(nA) | 1 | 20 | |
工作電壓(V) | 1000 | 1200 | |
額定電壓(V) | 1500V | ||
額定連續陽極電流(mA) | 0.2 | ||
工作溫度范圍(℃) | -30~50 |
推薦分壓比:
A類(最高增益)
K G D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 A
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1(共12)
管腳接線:
A: 陽極 K: 陰極 Dn: 倍增極 sp: 短腳 ic: 內部連接nc: 空腳 G: 聚焦極
29f3e11bddd7704d880124af793d99d3.pdf